Cada canyon proposto para o Canyoning Madeira Meeting 2026 foi verificado pela equipa organizadora, incluindo parafusos, trilhos de acesso e cordas fixas.
No entanto, como os canyons estão sujeitos a aumentos no nível das ribeiras, deslizamentos de terra, queda de pedras ou árvores e muitos outros tipos de deterioração, a equipa organizadora não pode garantir a segurança no que diz respeito ao acesso, equipamento ou segurança. Por este motivo, cada participante é responsável por verificar os pontos de acesso, a situação à medida que avança ao longo do desfiladeiro e cada ponto de ancoragem individual.
Cada participante deve, portanto, estar totalmente equipado com todo o kit necessário (âncoras suficientes) e estar preparado para desistir em caso de dúvida, mesmo que mínima.
Mapas, topos e informações de acesso serão fornecidos aos participantes assim que chegarem à nossa base/hotel. A equipa organizadora irá gerir o tempo de acesso e o número de equipas, minimizando assim os congestionamentos e melhorando a fluidez nos desfiladeiros.
As informações meteorológicas e o nível da água de cada desfiladeiro serão fornecidos diariamente pela equipa organizadora.
A equipa organizadora do Canyoning Madeira Meeting 2026 não será, de forma alguma, responsável pela segurança nos desfiladeiros. Todas as equipas devem respeitar as condições meteorológicas ou o nível do caudal da ribeira. Cada participante assumirá a responsabilidade pessoal e a da equipa em que participa. Estes desfiladeiros são apenas para praticantes de canyoning independentes («autónomos») com bons conhecimentos técnicos e condição física (NÃO para principiantes). Cada equipa terá um líder que deverá garantir que o grupo está preparado para passar uma noite no desfiladeiro em caso de emergência.
Provisões suficientes de comida e água, cordas suficientes (3 vezes o comprimento máximo de rapel). Material completo de primeiros socorros, material pessoal e material de segurança/equipamento de emergência devem fazer parte do equipamento pessoal sempre que se entrar num desfiladeiro.
Todas as informações são válidas apenas para o mesmo dia ou meio dia em alguns desfiladeiros.
Além disso, não é permitido praticar canyoning durante a noite sem a autorização da equipa organizadora.
Qualquer entrada e descida em desfiladeiros é da inteira responsabilidade das equipas e indivíduos que participam.
O canyoning só pode ser realizado com equipamento pessoal adequado, em particular, todo o equipamento de escalada necessário para o desfiladeiro específico, conhecimentos técnicos que permitam a descida dentro do desfiladeiro com total segurança, bem como a verificação das condições (clima, risco de subida do nível da água, condição física dos participantes, etc.).
| ID | Nome | Região / Serra | Sect. | Int. | Dif. Vert. | Dif. Aq. | Dur. (h) | Aprox. | Regr. | Ext. (m) | Desn. (m) | Rap. | > Rap. | > Vert. | Croqui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canyon Pedra Branca | Fajã Parreira – Seixal | N | ★★ | v4 | a2 | 02h30 | 0:20 | 0:10 | 300 | 180 | 8 | 55 | 55 | |
| 2 | Canyon Ribeira Funda | Ribeira Funda – Seixal | N | ★★★ | v4 | a2 | 02h30 | 0:15 | 0:10 | 600 | 195 | 9 | 60 | 60 | |
| 3 | Canyon Voltas Matilde | Chão da Ribeira- Seixal | N | ★★ | v3 | a2 | 03h00 | 0:45 | 0:10 | 900 | 300 | 12 | 28 | 28 | |
| 4 | Canyon Ribeira do Folhado | Chão da Ribeira- Seixal | N | ★★★ | v3 | a2 | 03h30 | 01h10 | 0:30 | 700 | 300 | 14 | 27 | 27 | |
| 5 | Canyon Ribeira do Vimieiro | Chão da Ribeira- Seixal | N | ★★★★ | v3 | a2 | 03h30 | 01h10 | 0:20 | 500 | 300 | 10 | 40 | 60 | |
| – | Canyon Ribeira Seixal (Total) | Chão da Ribeira- Seixal | N | ★★★★ | v4 | a2 | 08h30 | 0:10 | 01h00 | 2650 | 885 | 54 | 60 | 60 | |
| 6 | Canyon Ribeira Seixal Sup. | Chão da Ribeira- Seixal | N | ★★★★ | v4 | a2 | 06h00 | 0:10 | 01h00 | 2000 | 575 | 28 | 60 | 60 | |
| 7 | Canyon Ribeira Seixal Inf. | Chão da Ribeira- Seixal | N | ★★★ | v4 | a2 | 03h30 | 01h30 | 0:30 | 1200 | 300 | 13 | 40 | 40 | |
| – | Canyon Ribeira Hortelã (Total) | Chão da Ribeira- Seixal | N | ★★★★ | v4 | a2 | 08h30 | 0:20 | 01h00 | 3200 | 875 | 47 | 40 | 60 | |
| 8 | Canyon Ribeira Hortelã Sup. | Chão da Ribeira- Seixal | N | ★★★ | v4 | a2 | 06h30 | 0:20 | 01h00 | 1750 | 585 | 40 | 40 | 76 | |
| 9 | Canyon Ribeira Hortelã Inf. | Chão da Ribeira- Seixal | N | ★★★★ | v4 | a2 | 04h00 | 01h20 | 0:30 | 900 | 300 | 8 | 50 | 55 | |
| 10 | Canyon Lombo Queimado | Chão da Ribeira- Seixal | N | ★★★★★ | v6 | a2 | 05h30 | 0:30 | 01h35 | 550 | 1000 | 38 | 40 | 105 | |
| – | Canyon Ribeira do Passo (Total) | Ginjas – São Vicente | NO | ★★★★ | v4 | a2 | 07h00 | 0:25 | 0:30 | 1500 | 610 | 31 | 60 | 60 | |
| 11 | Canyon Ribeira do Passo Sup. | Ginjas – São Vicente | NO | ★★★★ | v4 | a2 | 05h00 | 0:25 | 0:30 | 900 | 405 | 18 | 45 | 65 | |
| 12 | Canyon Ribeira do Passo Inf. | Ginjas – São Vicente | NO | ★★★★ | v4 | a2 | 03h30 | 0:30 | 0:30 | 600 | 205 | 13 | 60 | 60 | |
| 13 | Canyon Paúl do Inferno | Ginjas – São Vicente | NO | ★★★ | v3 | a2 | 04h00 | 0:40 | 0:30 | 1300 | 400 | 19 | 30 | 30 | |
| 14 | Canyon Ribeira do Inferno | Ginjas – São Vicente | NO | ★★★★ | v3 | a2 | 06h00 | 01h00 | 0:10 | 3100 | 570 | 19 | 40 | 40 | |
| 15 | Canyon Capulla | Ginjas – São Vicente | NO | ★★★★ | v6 | a2 | 05h30 | 0:25 | 0:30 | 1000 | 400 | 13 | 50 | 110 | |
| – | Canyon Água Negra (Total) | Rabaçal – Calheta | NE | ★★★ | v4 | a2 | 06h30 | 0:20 | 01h15 | 2200 | 610 | 26 | 60 | 70 | |
| 16 | Canyon Água Negra Sup. | Rabaçal – Calheta | NE | ★★★ | v4 | a2 | 04h30 | 0:20 | 01h15 | 1400 | 300 | 12 | 60 | 70 | |
| 17 | Canyon Água Negra Inf. | Rabaçal – Calheta | NE | ★★★ | v3 | a2 | 03h30 | 01h15 | 01h30 | 800 | 310 | 14 | 16 | 16 | |
| 18 | Canyon Lajeado | Rabaçal – Calheta | NE | ★★★ | V6 | a4 | 05h30 | 00h50 | 00h50 | 1800 | 360 | 12 | 70 | 120 |


